COOLMAX-leggingsien kokotaulukko
| KOKO | Vyötärön- ympärys (cm) |
Vyötärö- |
Lyhyt lahjepituus kun olet (cm) |
Perus lahjepituus kun olet (cm) |
Pitkä lahjepituus kun olet (cm) |
| XXS | 65 - 72 | 65 | 150 - 160 | 155 - 165 | 165 - 175 |
| XS | 70 - 77 | 68 | 155 - 165 | 165 - 170 | 170 - 180 |
| S | 74 - 82 | 72 | 155 - 165 | 165 - 170 | 170 - 180 |
| M | 79 - 87 | 76 | 157 - 167 | 167 - 172 | 172 - 182 |
| L | 82 - 93 | 79 | 157 - 167 | 167 - 172 | 172 - 182 |
| XL | 90 - 112 | 82 | 157 - 167 | 167 - 172 | 172 - 182 |
| 2XL | 102 - 126 | 85 | 160 - 167 | 167 - 172 | 172 - 182 |
| 3XL | 120 - 134 | 88 | 160 - 167 | 167 - 172 | 172 - 182 |
| 4XL | 125 - 140 | 90 | 160 - 167 | 167 - 172 | 172 - 182 |


