COOLMAX-bottoms size chart
| Size | Waist circumference(cm) | Waistband measurement without stretching (cm)
|
| XXS | 65 - 72 | 65 |
| XS | 70 - 77 | 68 |
| S | 74 - 82 | 72 |
| M | 79 - 87 | 76 |
| L | 82 - 93 | 79 |
| XL | 90 - 112 | 82 |
| 2XL | 102 - 126 | 85 |
| 3XL | 120 - 134 | 88 |
| 4XL | 125 - 140 | 90 |

| Size | Waist circumference(cm) | Waistband measurement without stretching (cm)
|
| XXS | 65 - 72 | 65 |
| XS | 70 - 77 | 68 |
| S | 74 - 82 | 72 |
| M | 79 - 87 | 76 |
| L | 82 - 93 | 79 |
| XL | 90 - 112 | 82 |
| 2XL | 102 - 126 | 85 |
| 3XL | 120 - 134 | 88 |
| 4XL | 125 - 140 | 90 |
